全競技 | 5:30 | 駐車場OPEN | 各駐車場 |
---|---|---|---|
6:00-8:30 | Wellness Passport確認 | ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ体育館 | |
ミドル | 6:00 | トランジションオープン | トランジションエリア |
6:00-8:00 | バイクチェックイン | ||
7:00-8:00 | アンクルバンド配布 | スイム会場手前有料道路上引き渡しブース | |
8:00 | レーススタート | スイム会場 | |
オリンピック | 7:15 | トランジションオープン | トランジションエリア |
7:15-9:00 | バイクチェックイン | ||
7:15-9:00 | アンクルバンド配布 | スイム会場手前有料道路上引き渡しブース | |
9:00 | レーススタート | スイム会場 | |
全競技 | 16:30 | 競技終了 | フィニッシュ会場(一宮海岸) |
18:00 | 駐車場CLOSE | 各駐車場 |
※各GROUPのスタートは5名ずつ10秒おきのローリングスタートとします。
※スタートライン前方に設置した計測マットを通過した時点から各自の計測が開始されます。
※試泳は各GROUPのスイムスタート前に設けます。