全競技 | 5:30 | 駐車場OPEN | 各駐車場 |
---|---|---|---|
6:00-9:00 | Wellness Passport確認 | ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ体育館 | |
ミドル | 6:00 | トランジションオープン | トランジションエリア |
6:00-8:00 | バイクチェックイン | ||
7:00-8:00 | アンクルバンド配布 | スイム会場手前有料道路上引き渡しブース | |
8:00 | レーススタート | スイム会場 | |
オリンピック | 7:15 | トランジションオープン | トランジションエリア |
7:15-9:00 | バイクチェックイン | ||
8:00-9:00 | アンクルバンド配布 | スイム会場手前有料道路上引き渡しブース | |
9:00 | レーススタート | スイム会場 | |
全競技 | 16:30 | 競技終了 | フィニッシュ会場(一宮海岸) |
18:00 | 駐車場CLOSE | 各駐車場 |
※ウェーブ毎にスタートします。方法は当日のコンディションによって決定します。審判・スタッフの指示に従ってください。
※試泳は各GROUPのスイムスタート前に設けます。