全競技 | 5:30 | 駐車場オープン | 各駐車場 |
ミドル | 6:00 | トランジションオープン | トランジションエリア |
6:00-7:30 | 選手受付 | ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ体育館 | |
6:00-8:00 | バイクチェックイン | ||
7:00-8:00 | アンクルバンド配布 | スイム会場手前有料道路上 | |
8:00 | レーススタート | スイム会場 | |
スタンダード | 7:00 | トランジションオープン | トランジションエリア |
7:30-9:00 | 選手受付 | ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ体育館 | |
7:00-9:00 | バイクチェックイン | ||
8:00-9:00 | アンクルバンド配布 | スイム会場手前有料道路上 | |
9:00 | レーススタート | スイム会場 | |
10Kラン | 10:00-10:30 | 選手受付 | ランスタート会場(一宮PA側有料道路起点付近) |
10:45 | レーススタート | ||
全競技 | 16:30 | 競技終了 | メイン会場 |
18:00 | 駐車場クローズ | 各駐車場 |
※ウェーブ毎にスタートします。方法は当日のコンディションによって決定します。審判・スタッフの指示に従ってください。
※試泳は各GROUPのスイムスタート前に設けます。
※上記スケジュールは7月1日時点の情報です。今後変更の場合がありますのでご注意ください。